1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 11.11.2015 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «КРЕПОСТЬ+» | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО «КРЕПОСТЬ+» |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Шуневич |
Имя руководителя | Николай | ||
Отчество руководителя | Васильевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1138905001179 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8905054688 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 16А |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 16А |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | krepostplus@gmail.com |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | Крепостьплюс.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 16А |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 8(3496)398037 |
Факс | 8(3496)422142 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | с 8-00 до 18-00 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 47Б | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(3496)366202, 8(3496)366220 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 169 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 546238.37 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 2 чел. |
Штатная численность административного персонала | 1 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 0 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Лицензия №089-000048 от 29.04.2015 года |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 11.11.2015 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 089-000048 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 29.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Департамент государственного жилищного надзора ЯНАО | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Нет данных
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |